手推單軌小車
1 專用于緊湊凈空高度單軌行車式葫蘆是一種帶有傳動齒輪鏈的葫蘆,通過一根橫梁此葫蘆緊固、緊密的和一個手推單軌行車相連;
2 此種結構結合了緊湊和堅固兩種有點,且葫蘆總體驗生活高度非常低;
3 緊湊設計結構對于在天花板較低、凈空高度有限的場所是一種理想的搬運設備。
荷蘭電動小車
產品說明:
技術數據:
運行速度 | 功率 | 功率因數 | 起動次數/小時 | 額定電流 | 起動電流 | Cos | Cos | 保險絲 | |
125-500kg 電動小車 For 125-500kg Base Units | 125kg | 500kg | |||||||
4/16 | 0.25/ | 25/12 | 75/150 | 0.8/0.6 | 3.9/1.1 | 0.78/ | 0.87/ | 5A | 10A |
1000-2000kg 電動小車 For 1000-2000kg Base Units | 1000kg | 2000kg | |||||||
4/16 | 0.25/ | 25/12 | 75/150 | 0.8/0.6 | 3.9/1.1 | 0.78/ | 0.87/ | 16A |
KITO手拉/手推單軌小車
產品說明:
技術數據:
額定載荷(T) | 型號 | 對應軌道寬度(mm) | 最小回轉半徑(mm) | 重量(kg) | 手拉鏈條標準長度雙重后的長度(m) | ||||
手推 | 手拉 | 標準 | 選配品 | ||||||
W20* | W30* | TSP | TSG | ||||||
0.5 | TSP005 | TSG005 | 50 to 102 | 103to203 | 204to305 | 1100(1300)* | 4.5 | 12 | 2.5 |
1 | TSP010 | TSG010 | 58 to 127 | 128to203 | 204to305 | 1300 | 8.0 | 12 | 2.5 |
1.5 | TSP015 | TSG015 | 82 to 153 | —— | 154to305 | 1500 | 14 | 18 | 2.5 |
2 | TSP020 | TSG020 | 82 to 153 | —— | 154to305 | 1500 | 14 | 19 | 3.0 |
2.5 | TSP025 | TSG025 | 82 to 153 | —— | 154to305 | 1700 | 23 | 27 | 3.0 |
3 | TSP030 | TSG030 | 82 to 153 | —— | 154to305 | 1700 | 50 | 27 | 3.0 |
5 | TSP050 | TSG050 | 100to 178 | —— | 179to305 | 2300 | —— | 56 | 3.5 |
7.5 | —— | TSG075 | 150to220 | —— | 221to305 | 3000 | —— | 112 | 4.0 |
10 | —— | TSG100 | 150to220 | —— | 221to305 | 3000 | —— | 112 | 4.0 |
15 | —— | TSG150 | 150to220 | —— | 221to305 | ∞ | —— | 265 | 4.5 |
20 | —— | TSG200 | 150to220 | —— | 221to305 | ∞ | —— | 265 | 4.5 |
Number/貨號
| Capacity T
| Be-Cu/鈹青銅 g
|
307-1002 307-1004 307-1006 307-1008 307-1010
| 0.5 1 2 3 5
| Making Sizes according to customers' requirement |
東洋單軌型車
環鏈單軌型車
1 通過螺紋可調節至不同的橫梁寬度,調節簡便;
2 帶鑄鐵通用胎面輪可用于平面的或錐形的帶翼橫梁上;
3 LUBE FOR LIFE 密封球軸承;
4 可調節的胎面輪適用于大部分的I.S.W和I型橫梁或者涂層的軌道;
5 對于精確測定的作用非常有效;
6 配有3米長的落鏈;
7 符合歐洲CE安全標準。